Strona główna  |  O nas  |  Relacje Inwestorskie  |  Prasa  |  Kariera  |  Placówki i bankomaty  |  Kontakt   English

Notowania GPW
Statystyki
Giełdy światowe
Informacje rynkowe
Fundusze inwestycyjne
Fundusze emerytalne
Waluty
Notowania NBP
Notowania kantorowe głównych walut
Kalkulator walutowy NBP
 Historyczne wykresy kursów średnich walut NBP

 
Serwis Rynkowy 
Szukaj

Tabela kursów średnich NBP nr49/A/NBP/2010 z dnia 11.03.2010r.

wykres kraj symb. waluty waluta śr. kurs zmiana [%]
wykres EUGiW EUGiW 978 1 EUR 3,9006 0,66
wykres Szwajcaria Szwajcaria 797 1 CHF 2,6697 0,71
wykres USA USA 787 1 USD 2,8561 0,11
wykres Wielka Brytania Wielka Brytania 789 1 GBP 4,2852 0,82
wykres Australia Australia 781 1 AUD 2,6176 0,18
wykres Brazylia Brazylia 634 1 BRL 1,6150 0,47
wykres Bułgaria Bułgaria 202 1 BGN 1,9944 0,66
wykres Chiny Chiny 613 1 CNY 0,4184 0,10
wykres Chorwacja Chorwacja 211 1 HRK 0,5369 0,68
wykres Czechy Czechy 213 1 CZK 0,1524 0,86
wykres Dania Dania 792 1 DKK 0,5242 0,67
wykres Estonia Estonia 233 1 EEK 0,2493 0,65
wykres Filipiny Filipiny 621 1 PHP 0,0625 0,00
wykres Hongkong Hongkong 633 1 HKD 0,3681 0,11
wykres Indonezja Indonezja 635 1 IDR 3,1174 0,66
wykres Islandia Islandia 625 100 ISK 2,2433 0,61
wykres Japonia Japonia 784 100 JPY 3,1553 -0,13
wykres Kanada Kanada 788 1 CAD 2,7831 0,25
wykres Korea Południowa Korea Południowa 650 100 KRW 0,2520 -0,12
wykres Litwa Litwa 234 1 LTL 1,1297 0,66
wykres Łotwa Łotwa 235 1 LVL 5,5089 0,65
wykres Malezja Malezja 656 1 MYR 0,8606 0,16
wykres Meksyk Meksyk 666 1 MXN 0,2265 0,27
wykres Norwegia Norwegia 796 1 NOK 0,4866 0,75
wykres Nowa Zelandia Nowa Zelandia 674 1 NZD 2,0006 -0,64
wykres Rosja Rosja 201 1 RUB 0,0969 1,04
wykres RPA RPA 682 1 ZAR 0,3844 0,03
wykres Rumunia Rumunia 206 1 RON 0,9516 0,61
wykres Singapur Singapur 773 1 SGD 2,0424 0,11
wykres Szwecja Szwecja 798 1 SEK 0,4011 0,45
wykres Tajlandia Tajlandia 696 1 THB 0,0874 0,00
wykres Turcja Turcja 627 1 TRY 1,8596 0,20
wykres Ukraina Ukraina 232 1 UAH 0,3583 0,25
wykres Węgry Węgry 207 100 HUF 1,4619 0,79
wykres 861 1 XDR 4,3811 0,31

 Znajdź tabelę kursów NBP z dnia:
  dzień:   miesiąc:     rok:
Zastrzeżenia prawne  |  mapa serwisu   © Bank BPH SA