Strona główna  |  O nas  |  Relacje Inwestorskie  |  Prasa  |  Kariera  |  Placówki i bankomaty  |  Kontakt   English

Notowania GPW
Statystyki
Giełdy światowe
Informacje rynkowe
Fundusze inwestycyjne
Fundusze emerytalne
Waluty

 
Serwis Rynkowy 
Szukaj
INDEKSY ŚWIATOWE - ONLINE
   12.03.2010 10:49:00 CAC 3 939,18 3 927,53 3 936,38 0,19 7,43 3 928,95
   12.03.2010 10:50:00 DAX 5 956,51 5 934,15 5 948,56 0,34 19,93 5 928,63
   11.03.2010 22:02:00 DJIA 10 611,84 10 507,17 10 611,84 0,42 44,51 10 567,33
   11.03.2010 22:00:00 NASDAQ 2 368,46 2 347,53 2 368,46 0,40 9,51 2 358,95
   12.03.2010 07:00:00 NIKKEI 10 777,49 10 699,30 10 751,26 0,81 86,31 10 664,95

INDEKSY ŚWIATOWE - STAN Z ZAMKNIĘCIA
12.03.2010 09:02ChinyHong KongHANGSENG 21 209,74 -  0,09 -18,46
12.03.2010 07:00JaponiaTokioNIKKEI 10 751,26 +  0,81 86,31
12.03.2010 07:00JaponiaTokioTOPIX 936,38 +  0,64 6,00
12.03.2010 07:00Korea PołudniowaSeulKOSPI 1 662,74 +  0,37 6,12
12.03.2010 10:10SingapurSingapurSTRAITS 2 881,36 +  0,26 7,45
11.03.2010 17:35AustriaWiedeńATX 2 518,32 +  0,04 0,95
11.03.2010 16:08CzechyPragaPX 1 176,90 -  0,04 -0,50
11.03.2010 17:35FrancjaParyżCAC 3 928,95 -  0,37 -14,60
11.03.2010 17:35HolandiaAmsterdamAEX 339,02 -  0,57 -1,95
11.03.2010 17:35NiemcyFrankfurtDAX 5 928,63 -  0,14 -8,09
11.03.2010 17:30SzwajcariaZurichSMI 6 851,73 -  0,32 -21,86
11.03.2010 16:36WęgryBudapesztBUX 22 863,24 +  0,05 10,66
11.03.2010 17:35Wielka BrytaniaLondynFTSE 5 617,26 -  0,41 -23,31
11.03.2010 17:30WłochyMediolanFTSE MIB 22 540,85 -  0,43 -97,80
11.03.2010 22:03USANowy JorkSP500 1 150,24 +  0,40 4,63
11.03.2010 22:00USANowy JorkNASDAQ 2 368,46 +  0,40 9,51
11.03.2010 22:01USANowy JorkDJU 378,79 +  0,36 1,34
11.03.2010 22:03USANowy JorkDJT 4 320,38 +  0,57 24,66
11.03.2010 22:02USANowy JorkAMEX INTERNET 245,86 +  0,24 0,58
11.03.2010 22:03USANowy JorkAMEXM 1 172,37 +  0,39 4,59
11.03.2010 22:02USANowy JorkDJIA 10 611,84 +  0,42 44,51
11.03.2010 21:01ArgentynaBuenos AiresMERVAL 2 332,17  0,00 -0,05
11.03.2010 20:14BrazyliaSao PauloBOVESPA 69 884,61 -  0,14 -94,67
11.03.2010 18:22ChileSantiagoIPSA 3 816,32 +  0,06 2,34
11.03.2010 21:59MeksykMeksykIPC 32 602,94 +  0,30 97,18
12.03.2010 06:00AustraliaSydney-Ayers RockALL ORDS 4 831,50 +  0,12 6,00
 
Zastrzeżenia prawne  |  mapa serwisu   © Bank BPH SA